
| JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Et Copa são Paulo Helice Zz | 20/01 | 20/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Et Fossa e Skeet Camp Bras CBTE / Camp Pta Fpte | 20/01 | 20/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1et Pico pro - Fossa Olimpica e Sk | 20/01 | 20/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 1de3 Helice Zz Light | 03/02 | 03/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gp Trap&compak | 03/02 | 03/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Et Copa são Paulo Helice Zz | 24/02 | 24/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Et Fossa e Skeet Camp Bras CBTE / Camp Pta Fpte | 24/02 | 24/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Et Pico pro - Fossa Olimpica e Sk | 24/02 | 24/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Et Pico Trap | 09/03 | 09/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1et Trap 50 Camp Bras CBTE / Camp Pta Fpte | 09/03 | 09/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 2de3 Helice Zz Light | 09/03 | 09/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Et Copa são Paulo Helice Zz | 23/03 | 23/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Et Fossa e Skeet Camp Bras CBTE / Camp Pta Fpte | 23/03 | 23/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Et Pico pro - Fossa Olimpica e Sk | 23/03 | 23/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Et Pico Trap | 06/04 | 06/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Et Trap Camp Bras CBTE / Camp Pta Fpte | 06/04 | 06/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 3de3 e Final Trimestral Helice Zz Light | 06/04 | 06/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Et Copa são Paulo Helice Zz | 20/04 | 20/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Et Fossa e Skeet Camp Bras CBTE / Camp Pta Fpte | 20/04 | 20/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Et Pico pro - Fossa Olimpica e Sk | 20/04 | 20/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Et Pico Trap | 27/04 | 27/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Et Trap Camp Bras CBTE / Camp Pta Fpte | 27/04 | 27/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 1de3 Helice Zz Light | 27/04 | 27/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Et Copa são Paulo Helice Zz | 18/05 | 18/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Et Fossa e Skeet Camp Bras CBTE / Camp Pta Fpte | 18/05 | 18/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Et Pico pro - Fossa Olimpica e Sk | 18/05 | 18/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Et Pico Trap | 25/05 | 25/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Et Trap Camp Bras CBTE / Camp Pta Fpte | 25/05 | 25/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 2de3 Helice Zz Light | 25/05 | 25/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Et Copa são Paulo Helice Zz | 29/06 | 29/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Et Fossa e Skeet Camp Bras CBTE / Camp Pta Fpte | 29/06 | 29/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Et Pico pro - Fossa Olimpica e Sk | 29/06 | 29/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Et Pico Trap | 13/07 | 13/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Et Trap Camp Bras CBTE / Camp Pta Fpte | 13/07 | 13/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 3de3 e Final Trimestral Helice Zz Light | 13/07 | 13/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Et Copa são Paulo Helice Zz | 20/07 | 20/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Et Fossa e Skeet Camp Bras CBTE / Camp Pta Fpte | 20/07 | 20/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Et Pico pro - Fossa Olimpica e Sk | 20/07 | 20/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Et Pico Trap | 17/08 | 17/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Et Trap Camp Bras CBTE / Camp Pta Fpte | 17/08 | 17/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 1de3 Helice Zz Light | 17/08 | 17/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Et Copa são Paulo Helice Zz | 24/08 | 24/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Et Fossa e Skeet Camp Bras CBTE / Camp Pta Fpte | 24/08 | 24/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Et Pico pro - Fossa Olimpica e Sk | 24/08 | 24/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Regional CBTE - Etapa Sudeste | 06/09 | 08/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Et Pico Trap | 08/09 | 08/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Et Trap Camp Bras CBTE / Camp Pta Fpte | 08/09 | 08/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 2de3 Helice Zz Light | 08/09 | 08/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Et Copa são Paulo Helice Zz | 28/09 | 28/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Et Fossa e Skeet Camp Bras CBTE / Camp Pta Fpte | 28/09 | 28/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Et Pico pro - Fossa Olimpica e Sk | 28/09 | 28/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Et Pico Trap | 12/10 | 12/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Et Trap Camp Bras CBTE / Camp Pta Fpte | 12/10 | 12/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 3de3 e Final Trimestral Helice Zz Light | 12/10 | 12/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Et Copa são Paulo Helice Zz | 26/10 | 26/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Et Fossa e Skeet Camp Bras CBTE / Camp Pta Fpte | 26/10 | 26/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Et Pico pro - Fossa Olimpica e Sk | 26/10 | 26/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Et Copa são Paulo Helice Zz | 09/11 | 09/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Et e Final Pico pro - Fossa Olimpica e Sk | 09/11 | 09/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gp Pico & Final Camp Paulista Fpte | 30/11 | 30/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Poule Especial Helice Zz | 30/11 | 30/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Et e Final Copa são Paulo Helice Zz | 07/12 | 07/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Et e Final Pico Trap | 07/12 | 07/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maratona Pico - Fo Hel Sk Tr Cpk - 25 Pratos | 14/12 | 14/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maratona Pico - Fo Hel Sk Tr Cpk - 25 Pratos | 14/12 | 14/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Estrada de Ligação, 2500 - Jaraguá - São Paulo - SP - 05280-000
Terça a domingo das 9 às 17h